| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 김동섭 | 42 | 변동폭 |
|
| 17 | 서부길 | 40 | 변동폭 |
|
| 18 | 장시영 | 38 | 변동폭 |
|
| 19 | 김우영 | 32 | 변동폭 |
|
| 20 | 김경래 | 24 | 변동폭 |
|
| 21 | 최진복 | 24 | 변동폭 |
|
| 22 | 한상백 | 22 | 변동폭 |
|
| 23 | 하형수 | 20 | 변동폭 |
|
| 24 | 최호수 | 18 | 변동폭 |
|
| 25 | 성갑택 | 16 | 변동폭 |
|
| 26 | 이학용 | 14 | 변동폭 |
|
| 27 | 장부상 | 14 | 변동폭 |
|
| 28 | 김세현 | 12 | 변동폭 |
|
| 29 | 노근수 | 12 | 변동폭 |
|
| 30 | 채영석 | 12 | 변동폭 |
|
