| no | 제목 | 흑 | 백 | 결과 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 제10회 대한체육회장배 전국바둑선수권대회 전국최강부 결승 | 김정선 | 조성빈 | 흑 불계승 | 조회수62 |
| 170 | 제106회 전국체육대회(남자단체전 8강) | 류승민 | 김근태 | 202수 백불계승 | 조회수1588 |
| 169 | 제106회 전국체육대회(여자단체전 8강) | 강민서 | 장윤정 | 237수 흑 불계승 | 조회수829 |
| 168 | 제106회 전국체육대회(남자단체전 16강) | 김신유 | 김근태 | 146수 백불계승 | 조회수986 |
| 167 | 제106회 전국체육대회(혼성페어 8강) | 채현지, 우동하 | 박한솔, 윤남기 | 288수 백1.5집승 | 조회수651 |
| 166 | 제106회 전국체육대회(남자단체전 16강) | 심의현 | 양동일 | 231수 흑불계승 | 조회수778 |
| 165 | 제106회 전국체육대회(여자단체전 16강) | 김한주 | 김희수 | 186수 백불계승 | 조회수733 |
| 164 | 제106회 전국체육대회(18세이하부 4강) | 박정웅 | 정지훈 | 306수 흑2.5집승 | 조회수743 |
| 163 | 제106회 전국체육대회(남자단체전 4강) | 김근태 | 조성호 | 162수 백불계승 | 조회수632 |
| 162 | 제106회 전국체육대회(혼성페어 16강) | 배정윤, 오경래 | 박한솔, 윤남기 | 152수 백불계승 | 조회수724 |
