| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 윤남기 | 40 | 변동폭 |
|
| 32 | 문병권 | 40 | 변동폭 |
|
| 33 | 정우진 | 38 | 변동폭 -7 |
|
| 34 | 김대혁 | 38 | 변동폭 -1 |
|
| 35 | 임경호 | 36 | 변동폭 -5 |
|
| 36 | 류인수 | 36 | 변동폭 -4 |
|
| 37 | 전준학 | 32 | 변동폭 -2 |
|
| 38 | 정재민 | 32 | 변동폭 -2 |
|
| 39 | 오민규 | 28 | 변동폭 -1 |
|
| 40 | 안상범 | 26 | 변동폭 -6 |
|
| 41 | 장우진 | 20 | 변동폭 -2 |
|
| 42 | 김민조 | 20 | 변동폭 2 |
|
| 43 | 김기원 | 18 | 변동폭 2 |
|
| 44 | 문효진 | 16 | 변동폭 -4 |
|
| 45 | 박지수 | 16 | 변동폭 -4 |
|
