| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 김태세 | 32 | 변동폭 2 |
|
| 32 | 권혁준 | 30 | 변동폭 2 |
|
| 33 | 강현재 | 28 | 변동폭 2 |
|
| 34 | 박승현 | 28 | 변동폭 2 |
|
| 35 | 서윤서 | 24 | 변동폭 2 |
|
| 36 | 오민규 | 24 | 변동폭 2 |
|
| 37 | 김근태 | 24 | 변동폭 2 |
|
| 38 | 서혜성 | 22 | 변동폭 2 |
|
| 39 | 심해솔 | 20 | 변동폭 2 |
|
| 40 | 심의현 | 20 | 변동폭 2 |
|
| 41 | 김진우 | 16 | 변동폭 2 |
|
| 42 | 김요한 | 16 | 변동폭 2 |
|
| 43 | 이건형 | 16 | 변동폭 2 |
|
| 44 | 박강덕 | 16 | 변동폭 2 |
|
| 45 | 박광훈 | 16 | 변동폭 2 |
|
