| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 홍명세 | 32 | 변동폭 |
|
| 32 | 김동한 | 32 | 변동폭 |
|
| 33 | 박정헌 | 24 | 변동폭 |
|
| 34 | 우정민 | 16 | 변동폭 |
|
| 35 | 조민수 | 16 | 변동폭 |
|
| 36 | 온승훈 | 16 | 변동폭 |
|
| 37 | 박청호 | 16 | 변동폭 |
|
| 38 | 최준민 | 12 | 변동폭 |
|
| 39 | 안용호 | 12 | 변동폭 |
|
| 40 | 강유승 | 12 | 변동폭 |
|
| 41 | 김대혁 | 8 | 변동폭 |
|
| 42 | 이화섭 | 8 | 변동폭 |
|
| 43 | 이효훈 | 8 | 변동폭 | |
| 44 | 안병모 | 8 | 변동폭 |
|
| 45 | 금현우 | 8 | 변동폭 |
|
