| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 박정헌 | 40 | 변동폭 -1 |
|
| 32 | 박청호 | 36 | 변동폭 -1 |
|
| 33 | 박지훈 | 32 | 변동폭 -1 |
|
| 34 | 김기원 | 32 | 변동폭 1 |
|
| 35 | 신동목 | 28 | 변동폭 -2 |
|
| 36 | 온승훈 | 24 | 변동폭 1 |
|
| 37 | 문효진 | 24 | 변동폭 -1 |
|
| 38 | 전준학 | 20 | 변동폭 4 |
|
| 39 | 우정민 | 16 | 변동폭 -1 |
|
| 40 | 조민수 | 16 | 변동폭 1 |
|
| 41 | 최준민 | 12 | 변동폭 2 |
|
| 42 | 강유승 | 12 | 변동폭 2 |
|
| 43 | 김대혁 | 8 | 변동폭 -4 |
|
| 44 | 이화섭 | 8 | 변동폭 -4 |
|
| 45 | 이효훈 | 8 | 변동폭 |
