| 순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 김동한 | 86 | 변동폭 |
|
| 32 | 서문형원 | 86 | 변동폭 |
|
| 33 | 심해솔 | 84 | 변동폭 |
|
| 34 | 백운기 | 80 | 변동폭 |
|
| 35 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 114 Filename: tidings/ranking.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/views/tidings/ranking.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/controllers/Tidings.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/www/index.php |
80 | 변동폭 | |
| 36 | 박태영 | 76 | 변동폭 |
|
| 37 | 김용완 | 72 | 변동폭 |
|
| 38 | 정한필 | 64 | 변동폭 |
|
| 39 | 이정준 | 64 | 변동폭 |
|
| 40 | 임경호 | 64 | 변동폭 |
|
| 41 | 홍세영 | 64 | 변동폭 |
|
| 42 | 이성진 | 60 | 변동폭 |
|
| 43 | 안병모 | 60 | 변동폭 |
|
| 44 | 전준학 | 58 | 변동폭 |
|
| 45 | 조세현 | 56 | 변동폭 |
|
