순위 | 이름 | 랭킹점수 | 순위변동 | 입상경력 |
---|---|---|---|---|
1 | 박종욱 | 304 | 변동폭 |
|
2 | 정찬호 | 240 | 변동폭 |
|
3 | 김정훈 | 232 | 변동폭 |
|
4 | 이상빈 | 176 | 변동폭 1 |
|
5 | 강지훈 | 172 | 변동폭 7 |
|
6 | 박수창 | 172 | 변동폭 1 |
|
7 | 전준학 | 168 | 변동폭 -3 |
|
8 | 조남균 | 146 | 변동폭 -2 |
|
9 | 최우수 | 146 | 변동폭 -1 |
|
10 | 윤남기 | 146 | 변동폭 |
|
11 | 조민수 | 132 | 변동폭 -2 |
|
12 | 임지혁 | 130 | 변동폭 -1 |
|
13 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 114 Filename: tidings/ranking.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/views/tidings/ranking.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/application/controllers/Tidings.php
File: /www/wwwroot/kbaduk.or.kr/kbaduk/www/index.php |
110 | 변동폭 1 | |
14 | 송홍석 | 108 | 변동폭 -1 |
|
15 | 김동한 | 108 | 변동폭 |
|