하나은행 2014 내셔널바둑리그 정규리그 최종결과
2014.08.23
조회수 1,517
하나은행 2014 내셔널바둑리그 정규리그 최종결과 | ||||||
순위 | 팀명 | 팀 승수 | 개인 승수 | 주니어 승수 | 시니어 승수 | 여성 승수 |
1 | 서울 천일해운 | 11 | 44 | 16 | 19 | 9 |
2 | 서울 건화 | 11 | 43 | 16 | 18 | 9 |
3 | 경남 함양 | 8 | 38 | 15 | 18 | 5 |
4 | 대구 덕영 | 8 | 36 | 14 | 15 | 7 |
5 | 전북 알룩스 | 8 | 33 | 14 | 14 | 5 |
6 | 충청북도 | 8 | 32 | 16 | 10 | 6 |
7 | 순천만정원 | 5 | 26 | 12 | 9 | 5 |
8 | 화성시 | 5 | 26 | 8 | 9 | 9 |
9 | 광주 무돌 | 4 | 22 | 10 | 9 | 3 |
10 | 인천 에몬스가구 | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 |
11 | 의정부시 | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 |
12 | 부산 데코스위치 | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 |
13 | 고양시 | 2 | 22 | 5 | 11 | 6 |
○ 정규리그 우승 : 서울 천일해운 ○ 주니어 다승왕 : 서울 천일해운 정훈현, 충청북도 김정훈 ○ 시니어 다승왕 : 경남 함양 최호철 ○ 여 성 다승황 : 서울 천일해운 박지영, 서울 건화 이유진, 화성시 전유진 ○ 정규리그 MVP : 서울 천일해운 조민수